HHW-F Series Separable Hydraulic Pipe Bender
Kategori | Membungkuk dan Membentuk |
---|---|
English details | Wholesale Separable Hydraulic Pipe Bender For Up To 4" Pipe (HHW-2F/3F/4F) Manufacture |
Merek | HONGLI |
Model | HHW-2F / 3F / 4F |
HHW-2F | UNTUK PIPA MAX 2 INCH |
HHW-3F | UNTUK PIPA MAX 3 INCH |
HHW-4F | UNTUK PIPA MAX 4 INCH |
STANDAR DENGAN POMPA ATAU TIDAK | TIDAK |
pelabuhan | Shanghai / Ningbo |
cara pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
unduh | |
Waktu Update | 2024/12/22 |
HHW-F Series Separable Hydraulic Pipe Bender
Menampilkan
1. C tepat menekuk diameter 1/2 "-4" pipa.
2. Termasuk cetakan lentur standar, dudukan tripod, dan selang oli bertekanan tinggi 1,8 m.
3. Jenis dipisahkan, lebih fleksibel untuk beroperasi.
4. Semua bagian dan mesin akan dimasukkan ke dalam kotak kayu lapis.Spesifikasi
Model: HHW-2F
Ketebalan dinding pipa: 2,75-4,5 mm
Menekuk mati: 1/2 ", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2"
Max stroke: 250 mm
-----------
Model: HHW-3F
Ketebalan dinding pipa: 2,75 -5 mm
Menekuk mati: 1/2 ", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2" , 2 1/2 ", 3"
Max stroke: 320 mm
----------
Model: HHW-4F
Ketebalan dinding pipa: 2,75 -6 mm
Menekuk mati: 1/2 ", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2", 2 1/2 ", 3", 4 "
Max stroke: 370 mm
Aksesoris
HHW-2F | 1/2 ", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2" membungkuk mati |
HHW-3F | 1/2 ", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2", 2 1/2 ", 3" membungkuk mati |
HHW-4F | 1/2 ", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2", 2 1/2 ", 3", 4 "membungkuk mati |
Informasi lebih lanjut tentang Pipa Bending Dies
Ukuran Bending Dies (Inci) | SEBUAH (mm) | B (mm) | Radius Bend Minimal (mm) | D (mm) | Jadwal Pipa | Ketebalan dinding (mm) | |||
1/2 " | 115 | 67,5 | 50,2 | 22 | 40 | 2.8 | |||
80 | 3.7 | ||||||||
3/4 " | 131 | 84,5 | 66 | 28 | 40 | 2.9 | |||
80 | 3.9 | ||||||||
1 " | 147 | 96,5 | 75,4 | 34 | 40 | 3.4 | |||
80 | 4.5 | ||||||||
1 1/4 " | 195 | 134 | 108,7 | 43 | 40 | 3.6 | |||
1 1/2 " | 242 | 162 | 133,5 | 50 | 40 | 3.7 | |||
2 " | 297 | 238 | 199.2 | 62 | 40 | 3.9 | |||
2 1/2 " | 380 | 257 | 209 | 79 | 40 | 4.5 | |||
3 " | 436 | 390 | 335 | 90 | 40 | 4.5 | |||
4 " | 555 | 450 | 400 | 110 | 40 | 5 |
meminta informasi
No katalog | Deskripsi |
2541000 | HHW-2F lengkap dengan semua mati, pompa |
2541100 | HHW-3F lengkap dengan semua mati, pompa |
2541200 | HHW-4F lengkap dengan semua mati, pompa |
Pengepakan
Model | GW | Ukuran kemasan |
HHW-2F | 50 kg | 73 * 32 * 20 cm |
HHW-3F | 112 kg | 93 * 40 * 21 kg |
HHW-4F | 157 kg | 118 * 46 * 23 cm |
HS CODE: 8462299000
- Telephone
- *Judul
- *Isi
- Telephone
- *Judul
- *Isi