HHW-76B Multifungsi Round and Square Pipe Bender
Kategori | Membungkuk dan Membentuk |
---|---|
English details | Wholesale Electric Pipe Bending Machine For 16-76 mm Pipes in Diameter Round and Square Pipes Bending (HHW-76B) Manufacture |
Merek | HONGLI |
Model | HHW-76B |
Kapasitas Kerja | Diameter pipa 16-76 mm |
pelabuhan | Shanghai / Ningbo |
cara pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
unduh | |
Waktu Update | 2024/12/22 |
HHW-76B Multi-fungsional Round and Square Pipe Bender
Fea turing
1. Tekuk diameter besar menjadi lingkaran penuh atau busur dengan mudah.
Kedua model ini sangat cocok untuk pipa baja lentur rumah kaca.
Itu bisa menekuk pipa tebal SS, pipa persegi tebal dan pipa baja lunak.
Sesuaikan poros dengan tangan untuk dua poros utama dan satu poros yang digerakkan.
2. Jika Anda ingin melengkungkan pipa menjadi bentuk lingkaran atau busur, diameter lingkaran atau
busur harus lebih dari dua puluh kali dari diameter pipa.
Kami dapat menyediakan lentur mati dalam spesifikasi lain sesuai dengan kebutuhan Anda.
3. Dies dilemparkan dengan baja khusus, umur pemakaian sangat panjang.
Kami akan menaruh mesin dan mati ke dalam satu kotak kayu lapis.
Persegi mati dan putaran mati tersedia.
Spesifikasi
Model: HHW-76B
Ketebalan dinding pipa: 0,5-2 mm
Standard round dies: 16,19,22,25,32,38,51,63,76 mm
Persegi standar mati: 16,19,22,25,32,38,40,50 mm
Motor: 1500W
meminta informasi
No katalog | Deskripsi |
2551120 | HHW-76B lengkap dengan semua mati, 220V-50Hz |
2551121 | HHW-76B lengkap dengan semua mati, 240V-50Hz |
2551130 | HHW-76B lengkap dengan semua dies, 380V-50Hz |
Pengepakan
Model | GW | Ukuran kemasan |
HHW-76B | 260 KG | 73 * 63 * 103 CM |
Informasi lebih lanjut tentang Pipa Bending Dies
Model | HHW-76B | HHW-G76 |
Mati untuk tabung bundar (mm) | 16 | |
19 | ||
22 & 63 (2-IN-1) | ||
25 & 51 (2-IN-1) | ||
32 & 38 (2-IN-1) | ||
76 | ||
Mati untuk tabung persegi (mm) | 30 & 50 (2-IN-1) | |
16 & 25 & 40 (3-IN-1) | ||
19 & 22 && 38 (3-IN-1) | ||
Motor | 220 V atau 380 V, 1,5 KW, 1400 rpm | |
GW (kg) | 260 | 250 |
Ukuran kemasan (cm) | 73 * 63 * 103 |
Dies for Round Tubes (mm) | Dies for Square Tubes (mm) | ||||||||||||||||
16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 | 40 | 50 | |
Ketebalan dinding Tabung Stainless Steel | 0,5 | 0,8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1,6 | 2.0 | 0,5 | 0,8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Ketebalan dinding Tabung Baja Ringan | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1,8 | 1,8 | 2.3 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1,8 | 1,8 |
- Telephone
- *Judul
- *Isi
- Telephone
- *Judul
- *Isi