HHW-4Q Air Hydraulic Pipe Benders
Kategori | Membungkuk dan Membentuk |
---|---|
English details | Wholesale Air Hydraulic Pipe Bender For Bending Pipes From 1/2 Inch to 4 Inch(HHW-2Q/3Q/4Q) Manufacture |
Merek | HONGLI |
Model | HHW-4Q |
Kapasitas lentur | untuk pipa dari 1/2 inci hingga 4 inci |
pelabuhan | Shanghai atau Ningbo |
cara pembayaran | L/C, Western Union, T/T, PayPal |
unduh | |
Waktu Update | 2024/12/22 |
HHW-4Q Air Hydraulic Pipe Benders
Menampilkan
1. Penyangga pipa hidrolik udara dapat digerakkan oleh kompresor udara dan dengan tangan.
2. The bender adalah untuk presisi dingin membungkuk dari pipa berdinding tebal (gas, air dan pipa uap, pipa besi hitam non-dipanaskan, pipa galvanis, jadwal 40 & 80) hingga 90 derajat berikut GB / T 3091, DIN 2440, EN 10255, standar BS 1387.
3. Mampu sudut lentur dari 0 derajat hingga 90 derajat pada pipa mulai dari 1/2 "-4".
4. Dingin membungkuk, tidak ada pemanasan awal pipa diperlukan.
5. Bekerja lebih cepat dengan kompresor udara.
6. Konstruksi yang kokoh untuk digunakan di lokasi kerja yang sulit.
7. Pengaturan cepat dan mudah, mudah digunakan.
8. Disertakan dalam kotak kayu dengan satu set sepatu lentur dan paket layanan.
9. Pipa berdiri untuk penggunaan yang nyaman saat menekuk mesin.
Spesifikasi
- Kapasitas Kerja: untuk pipa dari 1/2 "-4" diameter
- Ram Output Hidrolik: 20 Ton
- Ram Stroke: 370 mm
- Tekanan Udara: 8 kg / 120 psi
- Sepatu Lentur: 1/2 ", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2", 2 1/2 ", 3", 4 "
- GW: 158 kg
- Ukuran Kemasan: 118 * 46 * 25 cm
Informasi lebih lanjut tentang Pipa Bending Dies
Ukuran Bending Dies (Inci) | SEBUAH (mm) | B (mm) | Radius Bend Minimal (mm) | D (mm) | Jadwal Pipa | Ketebalan dinding (mm) | |||
1/2 " | 115 | 67,5 | 50,2 | 22 | 40 | 2.8 | |||
80 | 3.7 | ||||||||
3/4 " | 131 | 84,5 | 66 | 28 | 40 | 2.9 | |||
80 | 3.9 | ||||||||
1 " | 147 | 96,5 | 75,4 | 34 | 40 | 3.4 | |||
80 | 4.5 | ||||||||
1 1/4 " | 195 | 134 | 108,7 | 43 | 40 | 3.6 | |||
1 1/2 " | 242 | 162 | 133,5 | 50 | 40 | 3.7 | |||
2 " | 297 | 238 | 199.2 | 62 | 40 | 3.9 | |||
2 1/2 " | 380 | 257 | 209 | 79 | 40 | 4.5 | |||
3 " | 436 | 390 | 335 | 90 | 40 | 4.5 | |||
4 " | 555 | 450 | 400 | 110 | 40 | 5 |
- Telephone
- *Judul
- *Isi
- Telephone
- *Judul
- *Isi